| 数据 | DTI 6301 | DTS 6301 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 电压 ¹ ±10 % | AC 50/60 Hz | ||||
| 400 V 2~ | 230 V | 400 V 2~ | 230 V | ||
| 冷却能力 根据 EN 14511 | A35/A35 | 1550 W | |||
| A35/A50 | 1200 W | ||||
| 环境温度 | +10 … +55 °C / +50 … +131 °F | ||||
| 制冷剂 | R513A (GWP 631), 350 g | ||||
| 防护等级 根据EN 60529 | IP 55 | 朝向电气柜体一侧 当按制造商预期用途使用时 | |||
| 冷凝水管理 | 集成式冷凝水蒸发系统,带安全溢流功能 | ||||
1 115 伏版本可根据需求提供。400 伏单元可通过快速切换操作于 460 伏电压下。
更多技术详情与尺寸信息,请在本页下载区的产品手册中查阅。
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
Further technical details and dimensions can be found in the download section on this page under product sheet.