参数 | PFA 60.000 | |
---|---|---|
开孔尺寸 | 292 x 292 mm | |
系统防护等级遵循EN60529 / UL 50 | IP 54 | NEMA 12 – 标准过滤垫 |
IP 55 | NEMA 12 – 波纹过滤垫 | |
过滤垫质量等级遵循EN 779 | IP 54 | G 3 |
IP 55 | G 4 | |
颜色 | RAL 7035, 可按客户要求提供不同颜色 |
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
参数 | PFA 60.000 | |
---|---|---|
开孔尺寸 | 292 x 292 mm | |
系统防护等级遵循EN60529 / UL 50 | IP 54 | NEMA 12 – 标准过滤垫 |
IP 55 | NEMA 12 – 波纹过滤垫 | |
过滤垫质量等级遵循EN 779 | IP 54 | G 3 |
IP 55 | G 4 | |
颜色 | RAL 7035, 可按客户要求提供不同颜色 |
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
描述 | 类型 | 大小 | |
---|---|---|---|
Conformity PF/PFA 4th Gen. | 47 KB | Download | |
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf | 32 KB | Download | |
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | 2.4 MB | Download | |
Supplem. PFx spare filter mat | 470 KB | Download | |
30167-971_PFA 60000_PDG.STEP | 5.3 MB | Download | |
Filter 284x284 IP54/Type12 | 30 KB | Download | |
Fluted filter 279x264 IP55 | 32 KB | Download | |
Recom. of filter mat exchange | 43 KB | Download |
在 MyPfannenberg 可以找到更多的软件工具,用于将数字产品整合到您的规划和文件中(如Eplan宏)。
订购信息 RAL 7035 | PFA 60.000 | |
---|---|---|
系统防护等级 | IP 54 | IP 55 |
物料号 | 11760002055 | 11760003055 |
12个一组 | 11760002413 | 11760003413 |
订购信息 RAL 9011 | PFA 60.000 | |
---|---|---|
系统防护等级 | IP 54 | IP 55 |
物料号 | 11760002050 | – |
如您需要其他型号的产品,我们会为您提供相应的物料号。